T19-W190I 19寸工業觸控平板電腦支持i3,i5處理器
支持i3,i5,i7處理器,最大8G內存,4個USB,6個COM,2個千兆網卡,3G聯網,WiFi
產品概述:
T19-W190I是競翀科技率先推出的一款工業級觸控平板電腦,采用性能卓越的Intel低功耗i3,i5處理器,具備強勁的數據處理能力,接口豐富。
訂購信息:
規格參數:
結構和電源 | |
安裝 | 面板嵌入式 |
電源 | 5~30V直流電源 |
顏色 | 黑色 |
總體尺寸 | 483×324×88.5mm(寬×高×深) |
箱體尺寸 | 467×310×85.5 mm(寬×高×深) |
開孔尺寸 | 470×294 mm(寬×高) |
系統參數 | |
處理器 | Intel I3-2310M 2.1GHz/3M雙核4線程低功耗處理器(3代,TDP 35W) |
|
Intel I5-2410M 2.3GHz(睿頻2.9)/3M雙核4線程低功耗處理器(3代,TDP 35W) |
|
Intel I7-2677M 1.8GHz(睿頻2.9)/4M雙核4線程低功耗處理器(3代,TDP 17W) |
芯片組 | Intel HM67 |
內存 | 2GB DDR3 1333MHz SDRAM,最大支持8GB |
磁盤 | 1×MSATA SSD |
|
1×SATA 2.5" HDD或SSD |
顯示 | Intel GMA3600,支持雙屏顯示 |
網絡 | 2×Realtek RTL8111E 10/100/1000Mbps |
音頻 | RTL HDA ALC662 |
輸入輸出接口 | 1×DC IN |
|
1×VGA |
|
1×HDMI |
|
2×RJ45網絡端口 |
|
4×USB2.0 |
|
4×DB-9 RS-232串口(其中COM3支持RS-485/422,由BIOS切換) |
|
1×3G/WiFi功能(選裝) |
|
1×SIM卡座 |
|
1×LINE-out,1×Mic-in |
|
1×Antena |
Super I/O | W83627UHG-E |
GPIO | 4×Input 4×Output(選裝時占用1個COM口,需編程) |
看門狗 | 0~255秒(需編程) |
操作系統 | 支持Win XP pro / Win VISTA / Win 7 / Win 8/Win XPE / Linux(內核2.6x) |
液晶顯示屏 | |
尺寸/類型 | 19"TFT-W |
分辨率: | 1440×900 |
最大色彩 | 16.7M |
顯示面積 | 408.24(H) x 255.15(V) (19″ diagonal ) |
亮度: | 250cd/m² |
對比度: | 1000:1 |
觸摸屏 | |
尺寸/類型 | 19" 高溫模擬電阻式 |
分辨率 | 4096×4096 |
觸摸響應時間 | <5ms |
表面硬度 | 3H |
點擊壽命 | 250克力度,3500萬次 |
筆劃壽命 | 250克力度,500萬次 |
透光率 | 82%以上 |
環境參數 | |
工作溫度 | -10~60℃ |
存儲溫度 | -40~80ºC |
相對溫度 | 10~95%@40℃(無凝結) |
振動 | 50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值 |
沖擊 | 10G/peak(11ms sec) |
Comments are closed.