KEB-42Z3C 低電壓免風扇散熱微型工控主板支持intel Apollo lake系列處理器
◆ Apollo lake系列處理器;
◆ 板載2G\4G內存;
◆ 5個RS-232,1個RS-485/RS-422;
◆ 雙通道24位LVDS或EDP(二選一);
◆ 板載32/64/128G SSD存儲芯片(可選擇);
◆ 支持觸摸屏(4wire 5wire 8wire);
◆ 寬壓 8-36V供電;
◆ 結構 154.8 x 117.4 mm;
◆ 板載2G\4G內存;
◆ 5個RS-232,1個RS-485/RS-422;
◆ 雙通道24位LVDS或EDP(二選一);
◆ 板載32/64/128G SSD存儲芯片(可選擇);
◆ 支持觸摸屏(4wire 5wire 8wire);
◆ 寬壓 8-36V供電;
◆ 結構 154.8 x 117.4 mm;
KEB-42Z3C嵌入式工控主板支持intel Apollo lake系列處理器。
|
處理器系統 |
CPU | Apollo lake系列處理器 |
| CPU封裝 | BGA | |
| 芯片組 | Apollo lake單芯片 | |
| BIOS | EFI BIOS | |
| 內存 | 技術架構 | 單通道DDR3 1066/1333/1600/1866MHz |
| 容量 | 集成2GB\4GB DDR3 | |
| 插槽 | 可添加1條插槽,最大擴展8GB內存 | |
|
視頻 |
圖形控制器 | Intel HD Graphics |
| Dual LVDS和EDP | LVDS支持雙通道24位輸出,最高分辨率1920 x 1200 EDP最高支持分辨率為3840*2160(LVDS和EDP顯示只能二選一) | |
| VGA | VGA支持最大分辨率2048x1536 | |
| HDMI | 最大分辨率支持3840*2160 | |
| 雙顯 | VGA+HDMI VGA+LVDS LVDS+HDMI 同步或異步 | |
| 三顯支持 | LVDS+VGA+HDMI三屏顯示 支持同步或異步 | |
| I/O背板 | 端口 | 1*VGA 1*HDMI 2*USB3.0 2*RJ45網卡 1*LINE OUT 1*DC |
| 網絡 | 控制器 | 2個Intel I211AT千兆網卡,RJ45接口(后置USB為4個時,網卡為1個) |
| 音頻 | 控制器 | 瑞昱HD ALC662音頻解碼(左右聲道 + 麥克風) |
| Super I/O | 控制器 | IT8786E |
| 硬件監控 | 看門狗定時器 | 0-255秒,提供看門狗例程 |
| Cooler | 默認為無風扇(可選擇有風扇) | |
|
輸入/輸出接口 |
USB | 2*USB3.0 6*USB2.0,最大支持+5V/1A(當觸摸屏和Mini-Pcie插槽都可以用USB協議設備時USB2.0為4個) |
| 串口 | 5個RS-232, 1個RS422/485可選,RS485支持自動流向控制 | |
| 打印口 | 1*LPT排針 | |
| PS/2 | 1*PS/2排針接口 | |
| 觸摸屏 | 支持觸摸屏(4wire 5wire 8wire當觸摸屏可用時JUSB2只有1個USB ) | |
| GPIO | 8位,提供例程, 自由定義輸入/輸出,3.3V@24mA電平 | |
| 擴展總線 | Mini-PCle | 1個Mini-PCIe插槽,支持PCIe和USB設備(當可用USB協議設備時JUSB2只有1個USB) |
| 存儲 | SATA | 1個標準SATAIII接口, 最大傳輸速率6Gb/s |
| M-SATA | 1個 M-SATA Scoket,支持SANDISK協議,最大傳輸速率 6gb/s(和板載SSD二選一) | |
| NGFF | 1個NGFF接口(支持NGFF接口的PCIE協議設備) | |
| SSD | 32/64/128G(和MSATA二選一) | |
| 電源 | 電源類型 | 寬壓 8-36V供電 |
| 電源功耗 | 20W | |
|
工作環境 |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 存儲溫度 | -40℃ ~ +85℃ | |
| 工作濕度 | 0% ~ 90%相對濕度, 無凝露 | |
| 存儲濕度 | 0% ~ 90%相對濕度, 無凝露 | |
| 系統支持 | Windows10 Linux(E3940 CPU可以支持Android) | |
| 外觀尺寸 | 尺寸 | 154.8 x 117.4 mm |
| 重量 | 0.5KG | |
| 認證 | CE,ROHS,FCC |








Comments are closed.